iPhone Seri 5
|
||
---|---|---|
Tipe | Harga | Kondisi |
iPhone 5s 16 GB | Rp. 1.650.000,- | Second |
iPhone 5s 16 GB | - | New |
iPhone SE 32 GB | Rp. 3.100.000,- | Second |
iPhone SE 32 GB | Rp. 3.450.000,- | New |
iPhone SE 64 GB | Rp. 3.400.000,- | Second |
iPhone SE 64 GB | Rp. 3.750.000,- | New |
iPhone SE 128 GB | Rp. 3.900.000,- | Second |
iPhone SE 128 GB | Rp. 4.150.000,- | New |
iPhone Seri 6
|
||
Tipe | Harga | Kondisi |
iPhone 6 32 GB | Rp. 2.550.000,- | Second |
iPhone 6 64 GB | Rp. 3.250.000,- | New Active |
iPhone 6s 32 GB | Rp. 4.100.000,- | Second |
iPhone 6s 32 GB | Rp. 4.300.000,- | New |
iPhone 6s 64 GB | - | Second |
iPhone 6s 64 GB | Rp. 5.050.000,- | New |
iPhone 6s 128 GB | - | Second |
iPhone 6s 128 GB | Rp. 5.250.000,- | New |
iPhone 6 Plus 16 GB | Rp. 2.800.000,- | Second |
iPhone 6 Plus 64 GB | Rp. 3.100.000,- | Second |
iPhone 6 Plus 128 GB | Rp. 3.400.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 32 GB | Rp. 4.850.000,- | New |
iPhone 6s Plus 16 GB | Rp. 3.150.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 32 GB | Rp. 3.300.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 64 GB | Rp. 3.600.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 128 GB | Rp. 3.800.000,- | Second |
iPhone Seri 7
|
||
Tipe | Harga | Kondisi |
iPhone 7 32 GB | Rp. 3.9 JT [sd] Rp. 4.2 JT | Second |
iPhone 7 32 GB | Rp. 5.600.000,- | New |
iPhone 7 128 GB | Rp. 5.850.000,- | New |
iPhone 7 256 GB | Rp. 6.700.000,- | New |
iPhone 7 Plus 32 GB | Rp. 6.850.000,- | New |
iPhone 7 Plus 128 GB | Rp. 7.550.000,- | New |
iPhone 7 32 GB | Rp. 3.500.000,- | Second |
iPhone 7 128 GB | Rp. 3.950.000,- | Second |
iPhone 7 256 GB | Rp. 4.200.000,- | Second |
iPhone 7 Plus 32 GB | Rp. 4.800.000,- | Second |
iPhone 7 Plus 128 GB | Rp. 5.400.000,- | Second |
iPhone 7 Plus 256 GB | Rp. 5.700.000,- | Second |
iPhone Seri 8
|
||
Tipe | Harga | Kondisi |
iPhone 8 64 GB | Rp. 7.200.000,- | New |
iPhone 8 256 GB | Rp. 8.100.000,- | New |
iPhone 8 Plus 64 GB | Rp. 9.000.000,- | New |
iPhone 8 Plus 256 GB | Rp. 9.700.000,- | New |
iPhone 8 64 GB | Rp. 5.000.000,- | Second |
iPhone 8 64 GB | Rp. 5.700.000,- | Second |
iPhone 8 Plus 64 GB | Rp. 6.850.000,- | Second |
iPhone 8 Plus 256 GB | Rp. 7.500.000,- | Second |
iPhone Seri X
|
||
Tipe | Harga | Kondisi |
iPhone X 64 GB | Rp. 9.700.000,- | New |
iPhone X 256 GB | Rp. 10.700.000,- | New |
iPhone Xr 64 GB | Rp. 10.800.000,- | New |
iPhone Xr 256 GB | Rp. 11.000.000,- | New |
iPhone Xs 256 GB | Rp. 11.800.000,- | New |
Itulah beberapa informasi mengenai kisaran Harga iPhone second dan baru dari berbagai varian yang ada untuk update tahun 2020. Semoga informasi yang saya sajikan ini bisa membantu sebelum anda melakukan pembelian.
Harga yang di informasikan berdasarkan dari beberapa sumber secara random, dan harga sewaktu-waktu akan mengalami perubahan.